В перший день чемпіонату України серед молоді та юніорів визначилися чемпіони та призери у змаганнях екіпажів-четвірок на дистанції 1000 м. Також на цій дистанції відбулася кваліфікація в одиночках та двійках.
Першими "молодіжними" чемпіонами 2020 року стали фаворити перегонів - каное-четвірка у складі Сергія НАГОРНОГО (Львівська), Андрія ШКАРНЕГИ (Рівненська), Віктора СВИРИДЮКА та Олександра ЯЦЮКА (обидва – Волинська) – 3.25,97.
Серед молодіжних байдарок переміг екіпаж у складі Дмитро КОСТИШЕНА, Сергія КРАВЧУКА, Олега ПЕТРОВ (обидва – Вінницька), Василя ЧЕДРИКА (Львівська). Лише на 0,18 вони випередили Дмитра БЕСПАЛЬКА (Миколаївська), Віталій БРЕЗІЦЬКИЙ (Львівська), Олександра ЗАЙЦЕВА, Олександра ЗАРУБІНА (обидва – Херсонська) – 3.00,99 проти 3.01,17.
Серед каноїстів-юніорів першими фінішували Олександр КОМЯГІН (Херсонська), Олег ПАТЕР, Марьян РЕКА, Юрій ШУТЯК (всі – Львівська) – 3.42,47, серед байдарочників – вінницький екіпаж у складі Володимира МОРОЗА, Владислава ПАВЛОВА, Георгія СЕЛЕЗНЬОВА та Віктора СИРОВАТКА – 3.10,22.
Чемпіонат України (молодь, юніори). День перший. Фінали
| М | C4-1000 | молодь | чоловічий | |
| 1 | 6 | Нагорний Сергій | Львівська | 3.24,87 | 
| Свиридюк Віктор | Волинська | |||
| Шкарнега Андрій | Рівненська | |||
| Яцюк Олександр | Волинська | |||
| 2 | 2 | Дігтяр Владислав | Полтавська | 3.25,97 | 
| Кряж Дмитро | Запорізька | |||
| Купріянов Ян | Полтавська | |||
| Шпак Дмитро | Полтавська | |||
| 3 | 7 | Деревинський Дмитро | Миколаївська | 3.31,30 | 
| Мазовський Тарас | Львівська | |||
| Озимок Дмитро | Львівська | |||
| Чабан Богдан | Волинська | |||
| М | К4-1000 | молодь | чоловічий | |
| 1 | 8 | Костишен Дмитро | Вінницька | 3.00,99 | 
| Кравчук Сергій | Вінницька | |||
| Петров Олег | Вінницька | |||
| Чедрик Василь | Львівська | |||
| 2 | 9 | Беспалько Дмитро | Миколаївська | 3.01,17 | 
| Брезіцький Віталій | Львівська | |||
| Зайцев Олександр | Херсонська | |||
| Зарубін Олександр | Херсонська | |||
| 3 | 1 | Любчич В`ячеслав | Херсонська | 3.06,69 | 
| Рябов Валерій | Кіровоградська | |||
| Тарасюк Владислав | Рівненська | |||
| Теленков Максим | Житомирська | |||
| М | C4-1000 | юніори | чоловічий | |
| 1 | 4 | Комягін Олександр | Херсонська | 3.42,47 | 
| Патер Олег | Львівська | |||
| Река Марян | Львівська | |||
| Шутяк Юрій | Львівська | |||
| 2 | 7 | Бондаренко Олександр | Полтавська | 3.43,09 | 
| Морозюк Богдан | Волинська | |||
| Шворак Анатолій | Волинська | |||
| Яковлєв Сергій | Волинська | |||
| 3 | 6 | Власов Владислав | Черкаська | 3.49,79 | 
| Подолянець Петро | Черкаська | |||
| Савлук Павло | Черкаська | |||
| Українець Роман | Черкаська | |||
| М | К4-1000 | юніори | чоловічий | |
| 1 | 2 | Мороз Володимир | Вінницька | 3.10,22 | 
| Павлов Владислав | Вінницька | |||
| Селезньов Георгій | Вінницька | |||
| Сироватко Віктор | Вінницька | |||
| 2 | 6 | Брезіцький Олександр | Львівська | 3.15,25 | 
| Жиров Данил | Дніпропетровська | |||
| Куценко Данило | Дніпропетровська | |||
| Мудрик Максим | Львівська | |||
| 3 | 4 | Бугаєнко Валерій | м. Київ | 3.16,89 | 
| Гладченко Валерій | м. Київ | |||
| Смиковський Ілля | м. Київ | |||
| Чухлеб Ілля | м. Київ | 
Особистий чемпіонат України памяті Вячеслава СОРОКІНА-2020
