Українські веслувальники – чемпіони та призери Олімпійських ігор
1964-1992
| № | Дата | Рік | Учасники | Вид програми | М | Результат | З ким в екіпажі | 
| 1 | 22.10 | 1964 | Андрій ХІМІЧ | каное-двійка, 1000 м | 1 | 4.04,64. | Степан Ощепков | 
| 2-3 | 22.10 | 1964 | Микола ЧУЖИКОВ | байдарка-четвірка, 1000 м | 1 | 3.14,67. | В’ячеслав Іонов / Анатолій Гришин/ Володимир МОРОЗОВ | 
| 2-3 | 22.10 | 1964 | Володимир МОРОЗОВ | байдарка-четвірка, 1000 м | 1 | 3.14,67. | Микола ЧУЖИКОВ/ В’ячеслав Іонов / Анатолій Гришин | 
| 4 | 25.10 | 1968 | Олександр ШАПАРЕНКО | байдарка-одиночка, 1000 м | 2 | 4.03,58 | |
| 5 | 25.10 | 1968 | Олександр ШАПАРЕНКО | байдарка-двійка, 1000 м | 1 | 3.37,54 | Володимир МОРОЗОВ | 
| 6 | 25.10 | 1968 | Володимир МОРОЗОВ | байдарка-двійка, 1000 м | 1 | 3.37,54 | Олександр ШАПАРЕНКО | 
| 7 | 09.09 | 1972 | Олександр ШАПАРЕНКО | байдарка-одиночка, 1000 м | 1 | 3.48,06 | |
| 8 | 09.09 | 1972 | Юрій ФІЛАТОВ | байдарка-четвірка, 1000 м | 1 | 3.14,02. | Юрій СТЕЦЕНКО/ МОРОЗОВ/ Валерій Диденко | 
| 9 | 09.09 | 1972 | Юрій СТЕЦЕНКО | байдарка-четвірка, 1000 м | 1 | 3.14,02. | ФІЛАТОВ/ МОРОЗОВ/ Диденко | 
| 10 | 09.09 | 1972 | Володимир МОРОЗОВ | байдарка-четвірка, 1000 м | 1 | 3.14,02. | ФІЛАТОВ/ СТЕЦЕНКО/ Диденко | 
| 11 | 09.09 | 1972 | Юлія РЯБЧИНСЬКА (Вінниця, Одеса) | байдарка-одиночка, 500 м | 1 | 2.03,17 | |
| 12 | 09.09 | 1972 | Катерина КУРИШКО | Байдарка-двійка, 500 м | 1 | 1.53,50 | Людмила Хведосюк | 
| 13 | 30.07 | 1976 | Сергій НАГОРНИЙ | Байдарка-двойка, 500 м | 2 | 1.36,81 | Володимир Романовський | 
| 14 | 30.07 | 1976 | Сергій ПЕТРЕНКО | Каное-двійка, 500 м | 1 | 1.45,81 | Олександр Віноградов | 
| 15 | 31.07 | 1976 | Сергій НАГОРНИЙ | Байдарка-двойка, 1000 м | 1 | 3.29,01 | Володимир Романовський | 
| 16 | 31.07 | 1976 | Сергій ЧУХРАЙ | байдарка-четвірка, 1000 м | 1 | 3.08,69 | Володимир Морозов (Росія)/ Олександр Дегтярьов/ ФІЛАТОВ | 
| 17 | 31.07 | 1976 | Юрій ФІЛАТОВ | байдарка-четвірка, 1000 м | 1 | 3.08,69 | Володимир Морозов (Росія)/ Олександр Дегтярьов/ ЧУХРАЙ | 
| 18 | 31.07 | 1976 | Василь ЮРЧЕНКО | Каное-одиночка, 1000 м | 2 | 4.12,57 | |
| 19 | 31.07 | 1976 | Сергій ПЕТРЕНКО | Каное-двійка, 1000 м | 1 | 3.52,76 | Олександр Віноградов | 
| 20 | 01.08 | 1980 | Сергій ЧУХРАЙ | Байдарка-двійка, 500 м | 1 | 1.32,38 | Володимир Парфенович | 
| 21 | 02.08 | 1980 | Сергій ЧУХРАЙ | Байдарка-двійка, 1000 м | 1 | 3.26,72 | Володимир Парфенович | 
| 22 | 01.08 | 1980 | Сергій ПОСТРЕХІН | Каное-одиночка, 500 м | 1 | 1.53,37 | |
| 23 | 02.08 | 1980 | Сергій ПОСТРЕХІН | Каное-одиночка, 1000 м | 2 | 4.13,53 | |
| 24 | 02.08 | 1980 | Василь ЮРЧЕНКО | Каное-двійка, 1000 м | 3 | 3.51,28 | Юрій Лобанов | 
| 25 | 30.09 | 1988 | Ігор НАГАЄВ | Байдарка-двійка, 500 м | 2 | 1.34,15 | Віктор Денисов | 
| 26 | 01.10 | 1988 | Олександр МОТУЗЕНКО | Байдарка-четвірка, 1000 м | 2 | 3.01,40 | Сергій КІРСАНОВ/ Ігор НАГАЄВ/ Віктор Денісов | 
| 27 | 01.10 | 1988 | Ігор НАГАЄВ | Байдарка-четвірка, 1000 м | 2 | 3.01,40 | Сергій КІРСАНОВ/ Олександр МОТУЗЕНКО/ Віктор Денісов | 
| 28 | 01.10 | 1988 | Сергій КІРСАНОВ | Байдарка-четвірка, 1000 м | 2 | 3.01,40 | Олександр МОТУЗЕНКО / Ігор НАГАЄВ/ Віктор Денісов | 
| 29 | 30.09 | 1988 | Михайло СЛІВІНСЬКИЙ | Каное-одиночка, 500 м | 2 | 1.57,26 | |
| 30 | 07.08 | 1992 | Михайло СЛІВІНСЬКИЙ | Каное-одиночка, 500 м | 2 | 1.51,40 | 
Всі медалісти. 1952-1992
| №№ | Спортсмен | Медалі | |||
| З | С | Б | Сума | ||
| 1-2 | Сергій ЧУХРАЙ, байдарка | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 1-2 | Володимир МОРОЗОВ, байдарка | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 3 | Олександр ШАПАРЕНКО, байдарка | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 4-5 | Сергій ПЕТРЕНКО, каное | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 4-5 | Юрій ФІЛАТОВ, байдарка | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 6-10 | Сергій ПОСТРЕХІН, каное | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 6-10 | Сергій НАГОРНИЙ | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 6-10 | Юрій СТЕЦЕНКО, байдарка | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 6-10 | Микола ЧУЖИКОВ, байдарка | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 11-13 | Андрій ХІМІЧ, каное | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 11-13 | Юлія РЯБЧИНСЬКА, байдарка | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 11-13 | Катерина КУРИШКО, байдарка | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 14-15 | Михайло СЛИВИНСЬКИЙ, каное | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 14-15 | Ігор НАГАЄВ, байдарка | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 16-18 | Василь ЮРЧЕНКО, каное | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 16-18 | Сергій КІРСАНОВ, байдарка | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 16-18 | Олександр МОТУЗЕНКО, байдарка | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | 10 | 1 | 30 | ||
 Медалі збірної України на Олімпійських іграх
1996-2024. За видами
| 
 | Рік | Дата | Учасники | Вид програми | М | Результат | 
| 1 | 2004 | 27.08 | Інна ОСИПЕНКО/ Тетяна СЕМИКІНА/ Ганна БАЛАБАНОВА/ Олена ЧЕРЕВАТОВА | байдарка-четвірка, 500 м | 3 | 1.36,192 | 
| 2 | 2008 | 23.08 | Юрій ЧЕБАН | каное-одиночка, 500 м | 3 | 1.48,766 | 
| 3 | 2008 | 23.08 | Інна ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКА | байдарка-одиночка, 500 м | 1 | 1.50,673 | 
| 4 | 2012 | 09.08 | Інна ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКА | байдарка-одиночка, 500 м | 2 | 1.52,685 | 
| 5 | 2012 | 11.08 | Юрій ЧЕБАН | каное-одиночка, 200 м | 1 | 42,291 | 
| 6 | 2012 | 11.08 | Інна ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКА | байдарка-одиночка, 200 м | 2 | 45,053 | 
| 7 | 2016 | 18.08 | Юрій ЧЕБАН | каное-одиночка, 200 м | 1 | 39,279 | 
| 8 | 2016 | 20.08 | Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК | каное-двійка, 1000 м | 3 | 3.45,949 | 
| 9 | 2020 | 05.08 | Людмила ЛУЗАН | каное-одиночка, 500 м | 3 | 47,034 | 
| 10 | 2020 | 07.08 | Людмила ЛУЗАН/ Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА | каное-двійка, 500 м | 2 | 1.57,499 | 
| 11 | 2024 | 09.08 | Людмила ЛУЗАН/ Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА | каное-двійка, 500 м | 2 | 1.54,30 | 
Українські веслувальники – медалісти Олімпійських ігор. 1996-2024
| Спортсмен | Медалі | |||
| З | С | Б | Всього | |
| Юрій ЧЕБАН | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| Інна ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКА | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| Людмила ЛУЗАН | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Тетяна СЕМИКІНА | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Ганна БАЛАБАНОВА | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Олена ЧЕРЕВАТОВА | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Дмитро ЯНЧУК | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Тарас МІЩУК | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Всього | 3 | 4 | 8 | 15 | 
Збірна України на Олімпійських іграх. Медалі. 1996-2020
| Рік проведення | Учасники | Медалі | |||
| З | С | Б | Всего | ||
| 1996 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2008 | 
 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2012 | 
 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 2016 | 
 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2020 | 
 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 
 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
Всі українські веслувальники –
чемпіони та призери Олімпійських ігор. 1952-2021
| 
 | Спортсмен | Медалі | |||
| 
 | 
 | З | С | Б | Сума | 
| 1 | Сергій ЧУХРАЙ, байдарка | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 2 | Володимир МОРОЗОВ, байдарка | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 3 | Олександр ШАПАРЕНКО, байдарка | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 | Юрій ЧЕБАН, каное | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 5-6 | Сергій ПЕТРЕНКО, каное | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 5-6 | Юрій ФІЛАТОВ, байдарка | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | Інна ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКА, байдарка | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 8 | Сергій ПОСТРЕХІН, каное | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 9 | Сергій НАГОРНИЙ, байдарка | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 10-14 | Юрій СТЕЦЕНКО, байдарка | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 10-14 | Микола ЧУЖИКОВ, байдарка | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 10-14 | Андрій ХІМІЧ, каное | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 10-14 | Юлія РЯБЧИНСЬКА, байдарка | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 10-14 | Катерина КУРИШКО, байдарка | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | Михайло СЛИВИНСЬКИЙ, каное | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 16 | Ігор НАГАЄВ, байдарка | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 17-18 | Людмила ЛУЗАН | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 17-18 | Василь ЮРЧЕНКО, каное | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 19-21 | Сергій КІРСАНОВ, байдарка | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 19-21 | Олександр МОТУЗЕНКО, байдарка | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 19-21 | Анастасія ЧЕТВЕРІКОВА, каное | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 22-26 | Тетяна СЕМИКІНА, байдарка | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 22-26 | Ганна БАЛАБАНОВА, байдарка | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 22-26 | Олена ЧЕРЕВАТОВА, байдарка | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 22-26 | Дмитро ЯНЧУК, каное | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 22-26 | Тарас МІЩУК, каное | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 
 | Всього | 22 | 14 | 9 | 45 | 
| 
 | СРСР | 19 | 10 | 1 | 30 | 
| 
 | Україна | 3 | 4 | 8 | 15 | 
| 
 | каное | 6 | 7 | 5 | 18 | 
| 
 | байдарка | 16 | 7 | 4 | 27 | 
