В перший день чемпіонату України, який вперше за останні чотири роки, за незрозумілим рішенням організаторів, не присвячений заслуженому тренеру України Вячеславу СОРОКІНУ, учасники визначили переможців на дистанції 1000 м і в змішаних четвірках на дистанції 500 м.
ЕЛЬ-КЛАСИКО В НЕОЛІМПІЙСЬКОМУ ФОРМАТІ
Найбільшу увагу в перший день змагань привернув фінал в «каное-двійці, 1000» - вид, який увійшов в історію чемпіонатів України періоду 2014-2021 рр. як Ель-класико і передбачало суперництво топових двійок країни Юрій ВАНДЮК/ Андрій РИБАЧОК і Дмитро ЯНЧУК/ Тарас МІЩУК. Але зараз цей вид вже не є олімпійським, та й чемпіонат України зараз завершує сезон, і, звісно, проводиться після найголовніших стартів року (наприклад, за місяць після чемпіонату Європи), тому серед фаворитів нинішніх змагань в більшості видів, де вони беруть участь, провідні молодіжні екіпажі, які брали участь в чемпіонату світу менше тижня тому. А двійка Артем ЧЕТВЕРТАК/ Павло БОРСУК, які в Сегеді, стали срібними призерами, й поготів серед претендентів на медалі. Тож недивно, що перемогли саме вони. Причому з великим відривом. Але найголовніше, що вони зробили серйозну заявку на перемогу на чемпіонат України-2023, де проходитиме відбір на ліцензійний чемпіонат світу. Гадаю, що Едем Мурадасілов, якому не займати досвіду підготовки медальних екіпажів на чемпіонатах Європи і світу серед молоді і юніорів, зможе перелаштувати цю двійку і на дистанцію 500 м. Тож, впевнений, що ми побачимо нове Ель-класико, в новому олімпійському форматі (500 м), і з іншим градусом боротьби, вже на першому національному старті наступного року - Кубку України. Хоча, можливі варіанти.
До речі, попередній перегляд такого заїзду, з врахуванням вказаних вище факторів, відбудеться вже в другий день цього чемпіонату, коли до перерахованих вище екіпажів додасться ще новостворена молодіжна двійка Андрій ШКАРНЕГА/ Тарас КУЗИК – фіналісти цьогорічних чемпіонатів Європи і світу. Фінал змагань в цьому виді о 14.20 (повний розклад дня і стартові протоколи в низу сторінки).
ЗНОВУ УМАНЬ
Нагадуємо, що Умань другий рік поспіль прийматиме національні змагання. В минулому році в цьому місті відбувся фінал командного чемпіонату України серед ДЮСШ і СДЮСШОР (23-25 липня). Відзначимо, що минулорічний чемпіонат країни в Умані відбувся вперше з 1991 року.
Чемпіонат України-2022. День перший. Призові трійки
| К-1 1000 м чоловіки швидкість вітру -0,5 м/с | |||
| 1 | Сиромятников Олександр | Херсонська | 3.47.81 | 
| 2 | Цуркан Віталій | Миколаївська | 3.49.57 | 
| 3 | Рябов Валерій | Кіровоградська | 3.56.02 | 
| С-1 1000 м чоловіки швидкість вітру -0,5 м/с | |||
| 1 | Алтухов Павло | Полтавська | 4.12.99 | 
| 2 | Шеметило Едуард | Полтавська | 4.15.02 | 
| 3 | Давидов Денис | Запорізька | 4.16.21 | 
| К-1 1000 м жінки швидкість вітру -0,5 м/с | |||
| 1 | Рибак Діана | Житомирська | 4.36.55 | 
| 2 | Клінова Інна | Житомирська | 4.42.34 | 
| 3 | Мунтян Вікторія | Полтавська | 4.45.61 | 
| С-1 1000 м жінки швидкість вітру - 0,5 м/с | |||
| 1 | Циганкова Олена | Рівненська | 5.07.57 | 
| 2 | Путніна Юліана | Житомирська | 5.11.66 | 
| ВК | Осіпчук Христина | Львівська | 5.26.36 | 
| 3 | Шарова Валерія | Черкаська | 5.26.60 | 
| К-2 1000 м чоловіки швидкість вітру -0,5 м/с | |||
| 1 | Бистревський Віталій | Дніпропетровська | 3.36.23 | 
| Брезіцький Віталій | Львівська | ||
| 2 | Редько Максим | м. Київ | 3.46.01 | 
| Стародубцев Валерій | м. Київ | ||
| 3 | Владичко Максим | Волинська | 3.50.51 | 
| Муратов Олександр | Волинська | ||
| С-2 1000 м чоловіки швидкість вітру -1,0 м/с | |||
| 1 | Борсук Павло | Волинська | 3.49.71 | 
| Четвертак Артем | Запорізька | ||
| 2 | Міщук Тарас | Полтавська | 3.56.21 | 
| Янчук Дмитро | Полтавська | ||
| 3 | Вандюк Юрій | Волинська | 4.09.99 | 
| Рибачок Андрій | Волинська | ||
| К-2 1000 м жінки швидкість вітру -0,5 м/с | |||
| 1 | Клінова Інна | Житомирська | 4.16.05 | 
| Рибак Діана | Житомирська | ||
| 2 | Григор`єва Вероніка | Дніпропетровська | 4.29.05 | 
| Євдокімова Марія | Хмельницька | ||
| 3 | Ісаєва Віра | м. Київ | 4.35.72 | 
| Ісаєва Надія | м. Київ | ||
| К-4 1000 м чоловіки швидкість вітру -1,0 м/с | |||
| 1 | Бистревський Віталій | Дніпропетровська | 3.19.21 | 
| Брезіцький Віталій | Львівська | ||
| Зайцев Олександр | Херсонська | ||
| Смілка Василь | Львівська | ||
| 2 | Бойчук Вадим | Одеська | 3.21.65 | 
| Сиромятников Олександр | Херсонська | ||
| Цуркан Віталій | Миколаївська | ||
| Черноморов Кирило | Житомирська | ||
| 3 | Браташ Віталій | Львівська | 3.23.16 | 
| Редько Максим | м. Київ | ||
| Рябов Валерій | Кіровоградська | ||
| Стародубцев Валерій | м. Київ | ||
| С-4 1000 м чоловіки швидкість вітру -1,0 м/с | |||
| 1 | Анфьоров Костянтин | Рівненська | 3.23.10 | 
| Кузик Тарас | Полтавська | ||
| Савчин Володимир | Львівська | ||
| Шкарнега Андрій | Рівненська | ||
| 2 | Боровик Олег | Полтавська | 3.25.24 | 
| Камерилов Денис | Полтавська | ||
| Свиридюк Віктор | Волинська | ||
| Шеметило Едуард | Полтавська | ||
| 3 | Борсук Павло | Волинська | 3.27.10 | 
| Вандюк Юрій | Волинська | ||
| Змієвський Василь | Волинська | ||
| Рибачок Андрій | Волинська | ||
| ХК-4 500 м жінки швидкість вітру -1,0 м/с | |||
| 1 | Браташ Віталій | Львівська | 1.40.33 | 
| Мунтян Вікторія | Полтавська | ||
| Танько Діана | Полтавська | ||
| Чедрик Василь | Львівська | ||
| 2 | Бутов Іван | Миколаївська | 1.42.19 | 
| Дяченко Іванна | Тернопільська | ||
| Кальмус Олександр | Одеська | ||
| Юркевич Анастасія | Київська | ||
| 3 | Григор`єва Вероніка | Дніпропетровська | 1.47.69 | 
| Євдокімова Марія | Хмельницька | ||
| Мельник Микола | Хмельницька | ||
| Ногач Андрій | Львівська | ||
| ХС-4 500 м жінки швидкість вітру -1,0 м/с | |||
| 1 | Анфьоров Костянтин | Рівненська | 2.00.17 | 
| Безнюк Катерина | Рівненська | ||
| Путніна Юліана | Житомирська | ||
| Шкарнега Андрій | Рівненська | ||
| 2 | Ібадова Севілія | Полтавська | 2.03.07 | 
| Калитюк Василина | Волинська | ||
| Литвиненко Тарас | Полтавська | ||
| Река Мар'ян | Львівська | ||
| 3 | Назаренко Михайло | Черкаська | 2.04.70 | 
| Телепенько Ярослав | Черкаська | ||
| Трофімова Ілона | Черкаська | ||
| Шарова Валерія | Черкаська | ||
Чемпіонат України. День третій. Програма і стартові протоколи
Влад ЄФІМОВ, проєкт «Веслування України»
 
            